La couverture de base pour vos besoins de santé courants et les frais médicaux imprévus.
Offerte en 4 formules : individuelle, couple, monoparentale ou familiale.
Les montants indiqués sont les montants maximums remboursables par année civile.
Remboursement à 100%, sans franchises | |
---|---|
Frais de séjour en chambre semi-privée | |
Dans un hôpital pour soins de courte durée | Sans limite de jour |
Dans un centre public ou privé de convalescence Dans un centre de réadaptation physique |
Maximum combiné de 90 jours par année |
Si vous devez séjourner en salle faute de chambre privée, vous recevrez une prestation de 25 $ à partir du 4e jour d’hospitalisation. |
Remboursement à 80%, après la franchise annuelle | |
---|---|
Examens médicaux | |
Analyses de laboratoire (sang et urine, culture de gorge et cytologie) | Illimité |
Tomographie par ordinateur (scanner) | 250 $/année |
Imagerie par résonance magnétique (IRM) | 675 $/année |
Échographie | 50 $/année |
Polysomnographie | 400 $/24 mois |
Remboursement à 80%, après la franchise annuelle | |
---|---|
Services de professionnels de la santé sans ordonnance requise | |
Acupuncteur, audiologiste ou audioprothésiste, chiropraticien, diététiste, ergothérapeute, kinothérapeute, massothérapeute (sur ordonnance), naturopathe, orthophoniste, ostéopathe, physiothérapeute ou thérapeute en réadaptation physique, podiatre, psychologue | 50 $ visite, max. 500 $/année (pour chacun des spécialistes suivants) |
Radiographies prises par un chiropraticien | 25 $ par année |
Optométriste ou ophtalmologiste (examen de la vue) | 100 $ par 24 mois consécutifs |
Soins dentaires à la suite d’un accident | 1 000 $/accident |
Soins infirmiers à domicile (honoraires d’infirmiers licenciés) | 160 heures, max. 5 000 $/année |
Transport par ambulance, de ou vers l’hôpital le plus proche | Illimité |
Remboursement à 100%, après la franchise annuelle | |
---|---|
Prothèses et accessoires | |
Achat et réparation de prothèses auditives | 500 $/36 mois |
Achat initial d’une prothèse mammaire interne à la suite d’une mastectomie | 200 $ |
Achat initial d’une prothèse capillaire à la suite d’une chimiothérapie | 300 $ |
Achat de chaussures orthopédiques ou d’orthèses podiatriques | 200 $/année |
Achat de bas élastiques | 100 $/année |
Remboursement à 80%, après la franchise annuelle | |
---|---|
Appareils et fournitures médicales | |
TENS (contrôle de la douleur) – location ou achat | 500 $/année |
Injections sclérosantes pour fins médicales | 20 $/visite – max. 15 visites/année |
Stérilet | 75 $/24 mois |
Achat ou location d’appareils médicaux : seringues, aiguilles hypodermiques et bâtonnets réactifs essentiels pour personnes diabétiques | Illimité |
Appareils et accessoires pour personnes stomisées | Illimité |
Achat ou location d’un lit d’hôpital manuel, d’un fauteuil roulant non motorisé, d’oxygène et d'un appareil d’assistance respiratoire | Illimité |
Achat ou location de marchettes, cannes, béquilles, plâtres, bandages herniaires et corsets orthopédiques | Illimité |
La franchise annuelle est de 50 $ par contrat individuel et 100 $ par contrat couple, monoparental ou familial et s’applique à certaines prestations; consultez la brochure pour plus d’informations. Assurance médicaments et assurance soins dentaires (facultatives). |
Personnalisez votre assurance santé Flex Bleue en ajoutant les garanties médicaments ou soins dentaires. Ces garanties ne peuvent pas être souscrites sans l'assurance santé complémentaire et son offertes en 4 formules : individuelle, couple, monoparentale ou familiale.
Remboursement à 100%, sans franchise
Remboursement à 80%, après la franchise annuelle
Remboursement à 50%, après la franchise annuelle
La franchise annuelle est de 50 $ par contrat.
Obtenez un soutien médical gratuit
En souscrivant un produit d’assurance santé admissible, vous pourrez parler à un médecin en ligne, obtenir et renouveler des ordonnances, et ce, dans le confort de votre foyer.